L9CT7
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | CHOCOLATE2 | 4p | 13,8% | 4 |
2 | SIMPLICITY | 2p | 53,8% | 7 |
3 | NUMBERS | 2p | 16,7% | 1 |
4 | DICE1 | 2p | 50,0% | 1 |
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | CHOCOLATE2 | 4p | 13,8% | 4 |
2 | SIMPLICITY | 2p | 53,8% | 7 |
3 | NUMBERS | 2p | 16,7% | 1 |
4 | DICE1 | 2p | 50,0% | 1 |
Bình luận