L9CT STRING2
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | SB11 | 10p | 42,9% | 6 |
2 | SB12 | 10p | 30,0% | 6 |
3 | SB13 | 10p | 33,3% | 5 |
4 | SB14 | 10p | 85,7% | 6 |
5 | SB15 | 10p | 85,7% | 6 |
6 | SB16 | 10p | 85,7% | 6 |
7 | SB17 | 10p | 60,0% | 6 |
8 | SB18 | 10p | 62,5% | 5 |
9 | SB19 | 10p | 77,8% | 7 |
10 | SB20 | 10p | 85,7% | 6 |
11 | SB21 | 10p | 100,0% | 5 |
12 | SB22 | 10p | 100,0% | 5 |
13 | SB23 | 10p | 50,0% | 2 |
14 | SB24 | 10p | 23,1% | 3 |
15 | SB25 | 10p | 100,0% | 2 |
Bình luận