LK10_21-22
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Chênh lệch | 5p | 100,0% | 5 |
2 | Đếm chữ số | 5p | 50,0% | 2 |
3 | Tổng bằng X | 6p | 66,7% | 2 |
4 | Xuất khẩu gạo | 4p | 25,0% | 2 |
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Chênh lệch | 5p | 100,0% | 5 |
2 | Đếm chữ số | 5p | 50,0% | 2 |
3 | Tổng bằng X | 6p | 66,7% | 2 |
4 | Xuất khẩu gạo | 4p | 25,0% | 2 |
Bình luận