LK10_AB-AC
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | BƠI LỘI | 4p | 75,0% | 6 |
2 | CHIA KẸO 1 | 6p | 75,0% | 6 |
3 | ROBOT | 5p | 80,0% | 4 |
4 | XẾP ĐỒ CHƠI | 5p | 33,3% | 1 |
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | BƠI LỘI | 4p | 75,0% | 6 |
2 | CHIA KẸO 1 | 6p | 75,0% | 6 |
3 | ROBOT | 5p | 80,0% | 4 |
4 | XẾP ĐỒ CHƠI | 5p | 33,3% | 1 |
Bình luận