Thi chọn đội tuyển QG tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | WTSEQ | 60p | 16,7% | 2 |
2 | EXPRESS | 70p | 5,3% | 1 |
3 | PATH | 70p | 31,3% | 5 |
4 | PERLIKE | 60p | 60,0% | 3 |
5 | NUTRIG | 70p | 30,0% | 3 |
6 | SPECAM | 70p | 100,0% | 2 |
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | WTSEQ | 60p | 16,7% | 2 |
2 | EXPRESS | 70p | 5,3% | 1 |
3 | PATH | 70p | 31,3% | 5 |
4 | PERLIKE | 60p | 60,0% | 3 |
5 | NUTRIG | 70p | 30,0% | 3 |
6 | SPECAM | 70p | 100,0% | 2 |
Bình luận