Thi chọn đội tuyển QG tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | WTSEQ | 60p | 3,9% | 2 |
2 | EXPRESS | 70p | 8,6% | 3 |
3 | PATH | 70p | 34,0% | 16 |
4 | PERLIKE | 60p | 54,5% | 12 |
5 | NUTRIG | 70p | 44,0% | 11 |
6 | SPECAM | 70p | 45,8% | 11 |
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | WTSEQ | 60p | 3,9% | 2 |
2 | EXPRESS | 70p | 8,6% | 3 |
3 | PATH | 70p | 34,0% | 16 |
4 | PERLIKE | 60p | 54,5% | 12 |
5 | NUTRIG | 70p | 44,0% | 11 |
6 | SPECAM | 70p | 45,8% | 11 |
Bình luận