QNg11-2019
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Những hình vuông | 40p | 52,9% | 9 |
2 | Đoạn dài nhất | 60p | 83,3% | 10 |
3 | Tính diện tích | 50p | 45,5% | 5 |
4 | Lập lịch | 50p | 54,5% | 6 |
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Những hình vuông | 40p | 52,9% | 9 |
2 | Đoạn dài nhất | 60p | 83,3% | 10 |
3 | Tính diện tích | 50p | 45,5% | 5 |
4 | Lập lịch | 50p | 54,5% | 6 |
Bình luận