QNg12_19-20
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Bài 1. Giá trị biểu thức | 6p | 77,8% | 7 |
2 | Bài 2. Dãy số | 6p | 66,7% | 6 |
3 | Bài 3. Du lịch | 8p | 4,5% | 1 |
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Bài 1. Giá trị biểu thức | 6p | 77,8% | 7 |
2 | Bài 2. Dãy số | 6p | 66,7% | 6 |
3 | Bài 3. Du lịch | 8p | 4,5% | 1 |
Bình luận