QNg12_21-22
Bài tập
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Bài 1 - Số an toàn | 60p | 69,7% | 23 |
2 | Bài 2 - Vacxin | 70p | 9,8% | 6 |
3 | Bài 3 - Nối xích | 70p | 19,0% | 4 |
# | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | # AC |
---|---|---|---|---|
1 | Bài 1 - Số an toàn | 60p | 69,7% | 23 |
2 | Bài 2 - Vacxin | 70p | 9,8% | 6 |
3 | Bài 3 - Nối xích | 70p | 19,0% | 4 |
Bình luận