Phân tích điểm
Beginner (9,071 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A003 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,500 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A008 | 1 / 1 |
A009 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A011 | 0,571 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
Cấu trúc dữ liệu (5 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AQUERY2 | 1,500 / 1,500 |
MAXDIFF | 1,500 / 1,500 |
UNIQUE | 2 / 2 |
Cấu trúc lặp (16,500 points)
Cấu trúc rẽ nhánh (13 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
B001 | 1 / 1 |
B003 | 1 / 1 |
B004 | 1 / 1 |
B005 | 1 / 1 |
B006 | 1 / 1 |
B007 | 1 / 1 |
B008 | 1 / 1 |
BWTILE | 1 / 1 |
DIVCANDY | 1 / 1 |
EXAM | 1 / 1 |
GFRIEND | 0,500 / 0,500 |
PANDA | 0,500 / 0,500 |
PRODUCT | 1 / 1 |
SUMPART | 1 / 1 |
Chặt nhị phân (6,750 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AGGRESSIVECOW | 2 / 2 |
MIDTERM | 2,250 / 2,500 |
WATERFILL | 2,500 / 2,500 |
Cơ bản (25 points)
Đệ quy (8 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ĐQAB | 2 / 2 |
FIBONACI | 1 / 1 |
Giai thừa | 1 / 1 |
SQRTN | 1,500 / 1,500 |
SUMDIGIT | 1 / 1 |
XPOWY | 1,500 / 1,500 |
Đệ quy quay lui (4,125 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BCSINH | 1 / 1 |
BCTOHOP | 1 / 1 |
QUEEN | 2 / 2 |
VALY | 0,125 / 2,500 |
Đếm phân phối (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
C3 | 1,500 / 1,500 |
DEJAVU | 2 / 2 |
KODDFLO | 2 / 2 |
MAKERECT | 2 / 2 |
REVERSE | 2 / 2 |
Đồ thị (26,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BUILDROAD | 3 / 3 |
COMPONENT | 2 / 2 |
Đếm đảo | 3 / 3 |
Du lịch | 2,500 / 2,500 |
Xóa cạnh | 2 / 2 |
Kiểm tra cây | 2 / 2 |
LONGEST1 | 3 / 3 |
NINJA | 4,500 / 4,500 |
Đếm đường đi đơn | 2,500 / 2,500 |
Nhiệm vụ | 2 / 2 |
Đồ thị - DFS (13,600 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AGRTREE | 2,100 / 3,500 |
COUNT | 3 / 3 |
DATE | 3 / 3 |
LIBRARY | 2,500 / 2,500 |
NYTRAVEL | 3 / 3 |
Hình học (4,200 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ANGLE2VT | 1,500 / 1,500 |
CIRCLES | 1,500 / 1,500 |
TWOSEG | 1,200 / 2 |
Kiểu Mảng & Vector (12,560 points)
Kiểu Set & Map (17,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CLIMBING | 2 / 2 |
CNTPAR | 1,500 / 1,500 |
CUBICS | 1,500 / 1,500 |
HAPPYNUM | 1,500 / 1,500 |
MAREC | 1,500 / 1,500 |
MINDIST | 1,500 / 1,500 |
SALES | 2 / 2 |
SORTTOOL | 2 / 2 |
THREE | 2 / 2 |
XYZ | 2 / 2 |
Kiểu Xâu (7 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
DNA | 1 / 1 |
METTING | 1,500 / 1,500 |
PREFIX | 1,500 / 1,500 |
SB29 | 2 / 2 |
TYPING | 1 / 1 |
Luyện tập (73,910 points)
Mảng tiền tố (4,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
MaxiSubArr | 2,500 / 2,500 |
SUMLEN | 2 / 2 |
Priority Queue (4,900 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
JOB | 2 / 2 |
KTHSUM | 0,400 / 2 |
REPLACESUM | 2,500 / 2,500 |
Quy hoạch động (6 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AVERAGE | 2,500 / 2,500 |
EGROUP | 1,500 / 1,500 |
HURDLES | 2 / 2 |
Sắp xếp - Tìm kiếm (17,700 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ACCEPTED | 1 / 1 |
DOLECH | 2 / 2 |
ELEVATOR | 1 / 1 |
ISTRI | 1 / 1 |
KHACNHAU | 2 / 2 |
RBPOINT2 | 1,500 / 1,500 |
SORTING | 2 / 2 |
TERA | 2 / 2 |
TIMX | 1,200 / 2 |
XHMAX | 2 / 2 |
XOASO | 2 / 2 |
Segment Tree & Fenwick Tree (BIT) (6,320 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BRIDGES | 2,500 / 2,500 |
QUERYS | 1,320 / 3 |
Số nghịch thế | 2,500 / 2,500 |
Số học (17,924 points)
Stack & Queue (1,550 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
NHỊ PHÂN | 1,500 / 1,500 |
STACK | 0,050 / 1,500 |