Phân tích điểm
Cấu trúc dữ liệu (3 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AQUERY2 | 1,500 / 1,500 |
MAXDIFF | 1,500 / 1,500 |
Cấu trúc lặp (8,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
DEMSO | 1 / 1 |
DESERT | 1 / 1 |
LINETRIP | 1,500 / 1,500 |
NEWYEAR | 1 / 1 |
ONEDIVK | 1 / 1 |
TRIANGLE | 0,500 / 0,500 |
TRIBONACCI | 1,500 / 1,500 |
TRIPLEGAME | 1 / 1 |
Chặt nhị phân (1,800 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AGGRESSIVECOW | 1,800 / 2 |
Cơ bản (12 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABCSUM | 1 / 1 |
BALLOON | 0,500 / 0,500 |
CALC | 1 / 1 |
DIFNPLE | 1 / 1 |
DSUM | 1 / 1 |
EVENSUM | 1 / 1 |
FENCES | 1 / 1 |
FIBOXOR | 1 / 1 |
FIVE | 1 / 1 |
MINRECT | 0,500 / 0,500 |
NUMRECT | 1 / 1 |
STARF | 1 / 1 |
TRIBEAU | 1 / 1 |
Kiểu Mảng & Vector (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CAMPING | 1,500 / 1,500 |
CARDGAME | 1 / 1 |
GCD | 1,500 / 1,500 |
HACKNET | 1,500 / 1,500 |
MAXDIFF2 | 1,500 / 1,500 |
SOCOLA | 1 / 1 |
VOICE | 1,500 / 1,500 |
Kiểu Set & Map (12 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CNTPAR | 1,500 / 1,500 |
HAPPYNUM | 1,500 / 1,500 |
MAREC | 1,500 / 1,500 |
MINDIST | 1,500 / 1,500 |
SALES | 2 / 2 |
THREE | 2 / 2 |
XYZ | 2 / 2 |
Kiểu Xâu (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
PREFIX | 1,500 / 1,500 |
TYPING | 1 / 1 |
Luyện tập (21,550 points)
Priority Queue (4,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
JOB | 2 / 2 |
REPLACESUM | 2,500 / 2,500 |
Quy hoạch động (3,182 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AVERAGE | 2,500 / 2,500 |
EGROUP | 0,682 / 1,500 |