Phân tích điểm
1. Beginner (8,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| A001 | 0,500 / 0,500 |
| A002 | 0,500 / 0,500 |
| A003 | 0,500 / 0,500 |
| A004 | 0,500 / 0,500 |
| A005 | 0,500 / 0,500 |
| A006 | 1 / 1 |
| A007 | 1 / 1 |
| A008 | 1 / 1 |
| A009 | 1 / 1 |
| A010 | 1 / 1 |
| A012 | 1 / 1 |
2. Cấu trúc rẽ nhánh (15 points)
3. Cấu trúc lặp (4,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| ABC | 0,500 / 0,500 |
| C002 | 1 / 1 |
| C003 | 1 / 1 |
| C004 | 1 / 1 |
| DEMSO | 1 / 1 |
4. Kiểu Mảng & Vector (9,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| ABSOLUTE | 1,500 / 1,500 |
| BUS | 1,500 / 1,500 |
| CARDGAME | 1 / 1 |
| GCD | 1,500 / 1,500 |
| MULTITABLE | 1 / 1 |
| PERLIS | 1,500 / 1,500 |
| ROCK | 1,500 / 1,500 |
6. Cơ bản (10 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| ABCSUM | 1 / 1 |
| BALLOON | 0,500 / 0,500 |
| CHAR | 1 / 1 |
| FIBOXOR | 1 / 1 |
| GIFTARR | 1,500 / 1,500 |
| LAGRANGE | 1 / 1 |
| NUMBER | 1,500 / 1,500 |
| STARF | 1 / 1 |
| TINHTONG | 0,500 / 0,500 |
| TRIBEAU | 1 / 1 |
Chặt nhị phân (14 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| AGGRESSIVECOW | 2 / 2 |
| MIDTERM | 2,500 / 2,500 |
| POTTERY | 2 / 2 |
| WATERFILL | 2,500 / 2,500 |
| WOOD | 2,500 / 2,500 |
| ZXY | 2,500 / 2,500 |
Đệ quy (8 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| ĐQAB | 2 / 2 |
| FIBONACI | 1 / 1 |
| Giai thừa | 1 / 1 |
| SQRTN | 1,500 / 1,500 |
| SUMDIGIT | 1 / 1 |
| XPOWY | 1,500 / 1,500 |
Hình học (9,333 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| CIRCLES | 1,500 / 1,500 |
| KC | 1 / 1 |
| POSITION | 1 / 1 |
| QUADRILATERAL | 2 / 2 |
| TRIPOINT | 1,833 / 2,500 |
| TWOSEG | 2 / 2 |
Kiểu Set & Map (11,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| CHUBACSI | 2 / 2 |
| CLIMBING | 2 / 2 |
| MEDICINE | 1,500 / 1,500 |
| ODD | 2 / 2 |
| THREE | 2 / 2 |
| XYZ | 2 / 2 |
Luyện tập (28 points)
Mảng tiền tố (4,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Prefixsum1D | 2 / 2 |
| SPECSUBSTR | 2,500 / 2,500 |
Priority Queue (2,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Thả xốp | 2,500 / 2,500 |
Quy hoạch động (31,538 points)
Số học (6,500 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| COLOR | 1,500 / 1,500 |
| COLTRI | 2 / 2 |
| MINLEX2 | 1,500 / 1,500 |
| TEAMS | 1,500 / 1,500 |
Stack & Queue (10,950 points)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| BIRD | 2 / 2 |
| FINDPER | 1,500 / 1,500 |
| JUM | 1,950 / 2 |
| MAXRECT | 2,500 / 2,500 |
| NHỊ PHÂN | 1,500 / 1,500 |
| STACK | 1,500 / 1,500 |