Phân tích điểm
Beginner (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A003 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,500 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A008 | 1 / 1 |
A009 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A011 | 1 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
Cấu trúc lặp (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABC | 0,500 / 0,500 |
C001 | 1 / 1 |
Cấu trúc rẽ nhánh (7,540 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
B001 | 1 / 1 |
B002 | 1 / 1 |
DIVCANDY | 1 / 1 |
GOAL | 0,040 / 1 |
PANDA | 0,500 / 0,500 |
PRODUCT | 1 / 1 |
SUMPART | 1 / 1 |
Tam giác | 2 / 2 |
Chặt nhị phân (5 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
SEQGAME | 2,500 / 2,500 |
WOOD | 2,500 / 2,500 |
Cơ bản (8,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABCSUM | 1 / 1 |
BALLOON | 0,500 / 0,500 |
BUYING | 1 / 1 |
Đếm SNT | 2 / 2 |
Đếm SNT1 | 2 / 2 |
Diện tích | 1 / 1 |
EVENSUM | 1 / 1 |
Cửa sổ trượt - Hai con trỏ (1,375 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
TRICOUNT | 1,375 / 2,500 |
Hình học (4,800 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CV&DT hình tròn | 1,500 / 1,500 |
Tính diện tích 1 | 1,300 / 2 |
Tính diện tích 2 | 2 / 2 |
Kiểu Mảng & Vector (0,180 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABSOLUTE | 0,180 / 1,500 |
Kiểu Set & Map (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ONCE | 2,500 / 2,500 |
Kiểu Xâu (10,350 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
PREFIX | 1,500 / 1,500 |
So sánh | 1,600 / 2 |
Thương hai số nguyên | 2,125 / 2,500 |
Tích hai số nguyên | 0,625 / 2,500 |
Tổng hai số nguyên | 2,500 / 2,500 |
Xoá chữ số chẵn | 2 / 2 |
Luyện tập (26,100 points)
Số học (3,547 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AVG3NUM | 0,500 / 0,500 |
KWADRAT | 1,727 / 2 |
TOYS | 1,320 / 1,500 |