Phân tích điểm
Beginner (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A003 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,500 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A008 | 1 / 1 |
A009 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A011 | 1 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
Cấu trúc lặp (12,520 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABC | 0,500 / 0,500 |
C001 | 1 / 1 |
C002 | 1 / 1 |
C003 | 1 / 1 |
C004 | 1 / 1 |
C005 | 1 / 1 |
C006 | 1 / 1 |
C007 | 0,500 / 1 |
C008 | 1 / 1 |
DEMSO | 1 / 1 |
HOUSE | 1 / 1 |
NEARNUM | 1 / 1 |
NEWYEAR | 0,520 / 1 |
ONEDIVK | 1 / 1 |
Cấu trúc rẽ nhánh (16,200 points)
Cơ bản (26,380 points)
Kiểu Mảng & Vector (9,900 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
DIVISIBILITY | 0,900 / 1 |
M001 | 1 / 1 |
M002 | 1 / 1 |
M003 | 1 / 1 |
M004 | 1 / 1 |
M005 | 1 / 1 |
M006 | 1 / 1 |
M007 | 1 / 1 |
MULTITABLE | 1 / 1 |
SOCOLA | 1 / 1 |
Luyện tập (10 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ADD | 1,500 / 1,500 |
Bài 1 | 1 / 1 |
TLB04 | 1 / 1 |
TLB06 | 1,500 / 1,500 |
TLB08 | 3 / 3 |
TLB09 | 2 / 2 |
Số học (5 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AVG3NUM | 0,500 / 0,500 |
CANDY | 1 / 1 |
FUNCTION | 1 / 1 |
LAMP | 1 / 1 |
POWER3 | 1,500 / 1,500 |