Phân tích điểm
Bảng băm (Hash Table) (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
SUMSEQ0_1 | 2,500 / 2,500 |
Beginner (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A003 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,500 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A008 | 1 / 1 |
A009 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A011 | 1 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
Cấu trúc dữ liệu (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AQUERY2 | 1,500 / 1,500 |
Cấu trúc lặp (13,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABC | 0,500 / 0,500 |
C001 | 1 / 1 |
C002 | 1 / 1 |
C003 | 1 / 1 |
C004 | 1 / 1 |
C005 | 1 / 1 |
C006 | 1 / 1 |
C007 | 1 / 1 |
C008 | 1 / 1 |
DEMSO | 1 / 1 |
DESERT | 1 / 1 |
NEARNUM | 1 / 1 |
NEWYEAR | 1 / 1 |
ONEDIVK | 1 / 1 |
Cấu trúc rẽ nhánh (18,700 points)
Chặt nhị phân (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
GARDEN2 | 2,500 / 2,500 |
Cơ bản (37,755 points)
Đếm phân phối (6 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BALLS | 2 / 2 |
C3 | 1,500 / 1,500 |
SPECPAIR | 2,500 / 2,500 |
Kiểu Mảng & Vector (11,400 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BUS | 1,500 / 1,500 |
DIVISIBILITY | 0,900 / 1 |
M001 | 1 / 1 |
M002 | 1 / 1 |
M003 | 1 / 1 |
M004 | 1 / 1 |
M005 | 1 / 1 |
M006 | 1 / 1 |
M007 | 1 / 1 |
MULTITABLE | 1 / 1 |
SOCOLA | 1 / 1 |
Kiểu Set & Map (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
LOCK | 2,500 / 2,500 |
Kiểu Xâu (8,625 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BELAMTOAN | 0,125 / 2,500 |
DNA1 | 2,500 / 2,500 |
HOUSE | 1 / 1 |
KSTRPOW | 1 / 1 |
SB02 | 1 / 1 |
SB03 | 1 / 1 |
SB01 | 1 / 1 |
SORTSTRING | 1 / 1 |
Luyện tập (22,500 points)
Quy hoạch động (1,625 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
SEQ49 | 1,625 / 2,500 |