Phân tích điểm
Beginner (7,150 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A003 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,150 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A011 | 1 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
Cấu trúc lặp (11,180 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABC | 0,500 / 0,500 |
C001 | 1 / 1 |
C005 | 1 / 1 |
C007 | 1 / 1 |
C008 | 1 / 1 |
COUNT1 | 1,500 / 1,500 |
NEARNUM | 1 / 1 |
ONEDIVK | 0,480 / 1 |
Số đẹp | 1,200 / 1,500 |
SQUARE | 1 / 1 |
Ước chung lớn nhất | 1,500 / 1,500 |
Cấu trúc rẽ nhánh (7,900 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
B001 | 1 / 1 |
B002 | 1 / 1 |
B005 | 1 / 1 |
B006 | 1 / 1 |
Phương trình bậc hai | 1,900 / 2 |
Tam giác | 2 / 2 |
Cơ bản (18,900 points)
Đếm phân phối (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
C3 | 1,500 / 1,500 |
Hình học (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CV&DT hình tròn | 1,500 / 1,500 |
Kiểu Xâu (8,998 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
COMPRESS | 1,500 / 1,500 |
NAME | 2 / 2 |
SB29 | 0,900 / 2 |
SIMPLICITY | 0,198 / 2 |
STREAK | 2 / 2 |
Thương hai số nguyên | 1,125 / 2,500 |
Xâu ngược | 1,275 / 1,500 |
Luyện tập (13,129 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ART | 0,200 / 2 |
Đi xe buýt | 1,500 / 1,500 |
INV2X | 1,500 / 1,500 |
QNg11_2022_Bài1 | 1,429 / 2 |
QNg11_2022_Bài2 | 2,500 / 2,500 |
Số may mắn | 1 / 2 |
SUMPRIME | 2,500 / 2,500 |
Tổng bằng X | 2,500 / 2,500 |
QHĐ chữ số (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng các chữ số | 1,500 / 3 |
Số học (7,100 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BEGIN9 | 1,700 / 2 |
NSPECIAL | 2,500 / 2,500 |
Ốc sên | 0,900 / 1,500 |
Trực nhật | 2 / 2 |