Phân tích điểm
Beginner (10,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A003 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,500 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A008 | 1 / 1 |
A009 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
A013 | 1 / 1 |
A014 | 1 / 1 |
Cấu trúc lặp (19 points)
Cấu trúc rẽ nhánh (23,480 points)
Cơ bản (31,675 points)
Hình học (10,200 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AREA01 | 1,500 / 1,500 |
AREA02 | 1,500 / 1,500 |
AREA03 | 1,500 / 1,500 |
AREA04 | 1,500 / 1,500 |
AREA05 | 1,500 / 1,500 |
CV&DT hình tròn | 1,500 / 1,500 |
Hai hình vuông | 1,200 / 2 |
Kiểu Mảng & Vector (5 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABSOLUTE | 1,500 / 1,500 |
CAMPING | 1,500 / 1,500 |
Chẵn lẻ | 2 / 2 |
Kiểu Xâu (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâu ngược | 1,500 / 1,500 |
Luyện tập (17,200 points)
Số học (4 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AVG3NUM | 0,500 / 0,500 |
Ốc sên | 1,500 / 1,500 |
SUBSET1 | 2 / 2 |