Phân tích điểm
Beginner (12,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
A013 | 1 / 1 |
A014 | 1 / 1 |
A015 | 1 / 1 |
A016 | 1 / 1 |
A017 | 1 / 1 |
A018 | 1 / 1 |
A019 | 1 / 1 |
A020 | 1 / 1 |
Cấu trúc dữ liệu (6 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AP10 | 2,500 / 2,500 |
AQUERY2 | 1,500 / 1,500 |
UNIQUE | 2 / 2 |
Cấu trúc rẽ nhánh (16,500 points)
Chặt nhị phân (4,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AGGRESSIVECOW | 2 / 2 |
MAXIMUM | 2,500 / 2,500 |
Cơ bản (5 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CHOCOLATE2 | 2,500 / 2,500 |
TRUNGTHU | 1 / 1 |
VSUM | 1,500 / 1,500 |
Cửa sổ trượt - Hai con trỏ (7 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BEAUTARR | 2,500 / 2,500 |
KSUM | 2 / 2 |
TRICOUNT | 2,500 / 2,500 |
Đệ quy (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
XPOWY | 1,500 / 1,500 |
Đếm phân phối (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
C3 | 1,500 / 1,500 |
Kiểu Mảng & Vector (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CAMPING | 1,500 / 1,500 |
Kiểu Xâu (6,300 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đoạn dài nhất | 2 / 2 |
FINDBRACSEQ | 1 / 1 |
HOUSE | 0,200 / 1 |
Nén số | 2 / 2 |
Xoá chữ số chẵn | 1,100 / 2 |
Luyện tập (15,250 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia nhóm | 2 / 2 |
DACBIET | 2,500 / 2,500 |
LUCKY1 | 2,500 / 2,500 |
MMAX | 2 / 2 |
Số học | 2 / 2,500 |
Số may mắn | 1,500 / 2 |
SUMPRIME | 0,250 / 2,500 |
SXQ | 2,500 / 2,500 |
Số học (7,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BEAUTY2 | 1,500 / 2 |
NSPECIAL | 2,500 / 2,500 |
SUMODD | 1,500 / 1,500 |
Trực nhật | 2 / 2 |