Phân tích điểm
Beginner (7,350 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A003 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,350 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A008 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
Cấu trúc dữ liệu (18 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AP10 | 2,500 / 2,500 |
CHANLE | 2 / 2 |
DICT | 2,500 / 2,500 |
DIEMSO | 2,500 / 2,500 |
MAXDIFF | 1,500 / 1,500 |
NUMSPEC | 2,500 / 2,500 |
QSET | 2,500 / 2,500 |
UNIQUE | 2 / 2 |
Cấu trúc lặp (7,860 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABC | 0,360 / 0,500 |
Thỏ và Rùa | 2 / 2 |
C003 | 1 / 1 |
C004 | 1 / 1 |
C005 | 1 / 1 |
SQUARE | 1 / 1 |
Ước chung lớn nhất | 1,500 / 1,500 |
Cấu trúc rẽ nhánh (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
B001 | 1 / 1 |
B002 | 1 / 1 |
B003 | 1 / 1 |
B004 | 1 / 1 |
B005 | 1 / 1 |
B006 | 1 / 1 |
B007 | 1 / 1 |
B008 | 1 / 1 |
B012 | 1,500 / 1,500 |
Chặt nhị phân (2 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AGGRESSIVECOW | 2 / 2 |
Cơ bản (11,600 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bội chung nhỏ nhất | 1,500 / 1,500 |
Đếm SNT1 | 2 / 2 |
DIFNPLE | 1 / 1 |
EVENSUM | 1 / 1 |
FIBOXOR | 1 / 1 |
Vừa gà vừa chó | 1,500 / 1,500 |
Gộp mảng | 1,600 / 2 |
SNT thứ n | 2 / 2 |
Đếm phân phối (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
C3 | 1,500 / 1,500 |
Hình học (16,850 points)
Kiểu Set & Map (11,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BANHMY | 2,500 / 2,500 |
DIF | 2 / 2,500 |
DIMAX | 2,500 / 2,500 |
ONCE | 2,500 / 2,500 |
VMSORT | 2 / 2 |
Kiểu Xâu (3,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
COMPRESS | 1,500 / 1,500 |
Xoá chữ số chẵn | 2 / 2 |
Luyện tập (39,179 points)
Nhân ma trận (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đo mực nước | 2,500 / 2,500 |
Số học (11,200 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BEGIN9 | 0,200 / 2 |
KWADRAT | 2 / 2 |
LAMP | 1 / 1 |
NSPECIAL | 2,500 / 2,500 |
POWER3 | 1,500 / 1,500 |
SODOF | 2 / 2 |
Trực nhật | 2 / 2 |
Stack & Queue (4,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
FINDPER | 1,500 / 1,500 |
NHỊ PHÂN | 1,500 / 1,500 |
STACK | 1,500 / 1,500 |