Phân tích điểm
Beginner (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A003 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,500 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A008 | 1 / 1 |
A009 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A011 | 1 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
Cấu trúc lặp (17 points)
Cấu trúc rẽ nhánh (23,480 points)
Cơ bản (28,075 points)
Hình học (4,700 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CV&DT hình tròn | 1,500 / 1,500 |
Hai hình vuông | 1,200 / 2 |
Tính diện tích 1 | 2 / 2 |
Kiểu Mảng & Vector (3 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABSOLUTE | 1,500 / 1,500 |
CAMPING | 1,500 / 1,500 |
Kiểu Xâu (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâu ngược | 1,500 / 1,500 |
Luyện tập (9,700 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BƠI LỘI | 1,500 / 1,500 |
Chênh lệch | 1,500 / 1,500 |
QNg9-2025-Bài1 | 2 / 2 |
QNg9-2025-Bài2 | 1,200 / 2 |
QNg9-2025-Bài3 | 1,500 / 2,500 |
QNg9-2025-Bài4 | 2 / 2,500 |
Số học (4 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AVG3NUM | 0,500 / 0,500 |
Ốc sên | 1,500 / 1,500 |
SUBSET1 | 2 / 2 |