Phân tích điểm
AC
20 / 20
|
C++17
vào lúc 10, Tháng 5, 2025, 11:02
weighted 100%
(3.00pp)
Bảng băm (Hash Table) (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
SUMSEQ0_1 | 2,500 / 2,500 |
Beginner (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A003 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,500 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A008 | 1 / 1 |
A009 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A011 | 1 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
Cấu trúc dữ liệu (4,250 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AQUERY2 | 0,750 / 1,500 |
MAXDIFF | 1,500 / 1,500 |
UNIQUE | 2 / 2 |
Cấu trúc lặp (28 points)
Cấu trúc rẽ nhánh (23,400 points)
Chặt nhị phân (14,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
DANCE | 2 / 2 |
DAYAB | 2,500 / 2,500 |
MAXIMUM | 2,500 / 2,500 |
SEQGAME | 2,500 / 2,500 |
TRIPLEINC | 2,500 / 2,500 |
WOOD | 2,500 / 2,500 |
Cơ bản (57,600 points)
Cửa sổ trượt - Hai con trỏ (7 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BEAUTARR | 2,500 / 2,500 |
KSUM | 2 / 2 |
TRICOUNT | 2,500 / 2,500 |
Đệ quy (8 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ĐQAB | 2 / 2 |
FIBONACI | 1 / 1 |
Giai thừa | 1 / 1 |
SQRTN | 1,500 / 1,500 |
SUMDIGIT | 1 / 1 |
XPOWY | 1,500 / 1,500 |
Đếm phân phối (3,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BALLS | 2 / 2 |
C3 | 1,500 / 1,500 |
Hình học (11 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CV&DT hình tròn | 1,500 / 1,500 |
Diện tích lớn nhất | 2 / 2 |
POSITION | 1 / 1 |
Tính diện tích | 2,500 / 2,500 |
Tính diện tích 1 | 2 / 2 |
Tính diện tích 2 | 2 / 2 |
Kiểu Mảng & Vector (25,060 points)
Kiểu Set & Map (25,500 points)
Kiểu Xâu (102,975 points)
Luyện tập (94,725 points)
Mảng tiền tố (9 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
IDP0105A | 2,500 / 2,500 |
Prefixsum1D | 2 / 2 |
SPECSUBSTR | 2,500 / 2,500 |
Tính công | 2 / 2 |
Nhân ma trận (3,750 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đo mực nước | 2,500 / 2,500 |
FIBO2 | 1,250 / 2,500 |
Priority Queue (6 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABD | 2,500 / 2,500 |
Median1 | 1 / 2,500 |
Multiplication | 2,500 / 2,500 |
Sắp xếp - Tìm kiếm (24,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABSMAX | 2 / 2 |
ABSMIN | 2 / 2 |
ACCEPTED | 1 / 1 |
DISTSUM | 2 / 2 |
DOLECH | 2 / 2 |
HORSE | 2 / 2 |
ISTRI | 1 / 1 |
KHACNHAU | 2 / 2 |
SORTING | 2 / 2 |
TROCHOI | 2 / 2 |
WEED | 2,500 / 2,500 |
XHMAX | 2 / 2 |
XOASO | 2 / 2 |