Phân tích điểm
Beginner (7,850 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,350 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A008 | 1 / 1 |
A009 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A011 | 1 / 1 |
Cấu trúc lặp (11,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABC | 0,500 / 0,500 |
C001 | 1 / 1 |
C003 | 1 / 1 |
C004 | 1 / 1 |
C005 | 1 / 1 |
C006 | 1 / 1 |
C007 | 1 / 1 |
C008 | 1 / 1 |
DEMSO | 1 / 1 |
Số đẹp | 1,500 / 1,500 |
Ước chung lớn nhất | 1,500 / 1,500 |
Cấu trúc rẽ nhánh (12,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
B001 | 1 / 1 |
B002 | 1 / 1 |
B003 | 1 / 1 |
B004 | 1 / 1 |
B005 | 1 / 1 |
B006 | 1 / 1 |
B007 | 1 / 1 |
B008 | 1 / 1 |
DIVCANDY | 1 / 1 |
PANDA | 0,500 / 0,500 |
PRODUCT | 1 / 1 |
Phương trình bậc nhất | 1 / 1 |
SUMPART | 1 / 1 |
Cơ bản (5 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABCSUM | 1 / 1 |
BALLOON | 0,500 / 0,500 |
Bội chung nhỏ nhất | 1,500 / 1,500 |
Vừa gà vừa chó | 1,500 / 1,500 |
TINHTONG | 0,500 / 0,500 |
Số học (1 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AVG3NUM | 0,500 / 0,500 |
BEGIN9 | 0,500 / 2 |