Phân tích điểm
Chặt nhị phân (7,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
DAYAB | 2,500 / 2,500 |
SEQGAME | 2,500 / 2,500 |
WOOD | 2,500 / 2,500 |
Cơ bản (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BISHOPS | 1,500 / 1,500 |
Hình học (8,600 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CV&DT hình tròn | 1,500 / 1,500 |
POSITION | 0,600 / 1 |
Tính diện tích | 2,500 / 2,500 |
Tính diện tích 1 | 2 / 2 |
Tính diện tích 2 | 2 / 2 |
Kiểu Mảng & Vector (3 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
MAXDIFF2 | 1,500 / 1,500 |
SELFDIV | 1,500 / 1,500 |
Kiểu Xâu (12,573 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
DSTRING | 1,500 / 1,500 |
Hiệu hai số nguyên | 2,500 / 2,500 |
Chữ số NTĐX | 0,500 / 2 |
REPALIND | 1,500 / 1,500 |
SB23 | 0,375 / 1,500 |
SB27 | 2 / 2 |
SB30 | 2 / 2 |
SIMPLICITY | 0,198 / 2 |
WORD | 2 / 2 |
Luyện tập (16,929 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABCD | 3 / 3 |
INV2X | 1,500 / 1,500 |
MAXSUM | 2 / 2 |
QNg11_2021_Bài1 | 1,429 / 2 |
QNg11_2023_Bài1 | 2 / 2 |
Bài 2. Dãy số | 2,500 / 2,500 |
Số may mắn | 2 / 2 |
SUMPRIME | 2,500 / 2,500 |
Mảng tiền tố (2 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Prefixsum2D | 2 / 2 |