Phân tích điểm
AC
40 / 40
|
C++20
vào lúc 13, Tháng 1, 2025, 20:16
weighted 100%
(3.50pp)
AC
10 / 10
|
C++20
vào lúc 8, Tháng 12, 2024, 13:04
weighted 63%
(1.89pp)
Cấu trúc dữ liệu (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AQUERY2 | 1,500 / 1,500 |
COUNT2 | 2 / 2 |
MAXDIFF | 1,500 / 1,500 |
Phương trình trùng phương | 2,500 / 2,500 |
UNIQUE | 2 / 2 |
Cấu trúc lặp (9 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
COUNT1 | 1,500 / 1,500 |
DEMSO | 1 / 1 |
LINETRIP | 1,500 / 1,500 |
ONEDIVK | 1 / 1 |
SQUARE | 1 / 1 |
TRIANGLE | 0,500 / 0,500 |
TRIBONACCI | 1,500 / 1,500 |
TRSET | 1 / 1 |
Chặt nhị phân (9,075 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AGGRESSIVECOW | 1,800 / 2 |
BANK | 1,875 / 2,500 |
SEQGAME | 2,500 / 2,500 |
SUM | 0,400 / 2 |
WOOD | 2,500 / 2,500 |
Cơ bản (13 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABCSUM | 1 / 1 |
BALLOON | 0,500 / 0,500 |
CALC | 1 / 1 |
DIFNPLE | 1 / 1 |
DSUM | 1 / 1 |
EVENSUM | 1 / 1 |
FENCES | 1 / 1 |
FIVE | 1 / 1 |
Vừa gà vừa chó | 1,500 / 1,500 |
Kho báu 1 | 2 / 2 |
STARF | 1 / 1 |
TRIBEAU | 1 / 1 |
Đếm phân phối (4,700 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
C3 | 1,500 / 1,500 |
KODDFLO | 2 / 2 |
SECRETGIFT | 1,200 / 2 |
Đồ thị (16,129 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BUILDROAD | 1,250 / 3 |
COMPONENT | 2 / 2 |
COT | 3 / 3 |
Du lịch | 2,500 / 2,500 |
Kiểm tra cây | 2 / 2 |
LONGEST1 | 3 / 3 |
Đếm đường đi đơn | 0,379 / 2,500 |
TPLT | 2 / 2 |
Đồ thị - Dijkstra (6,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đường đi ngắn nhất | 3 / 3 |
Số đường đi ngắn nhất | 3,500 / 3,500 |
Đồ thị - Disjoint Set Union (DSU) (12,850 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
City and Flood | 3 / 3 |
DSU | 3 / 3 |
DSU1 | 3 / 3 |
Thêm cạnh | 0,350 / 3,500 |
Xây dựng đường | 3,500 / 3,500 |
Hình học (8,383 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ANGLE2VT | 1,500 / 1,500 |
CIRCLES | 1,500 / 1,500 |
POLYGON | 1,200 / 3 |
POSITION | 1 / 1 |
TRILAND | 1,350 / 3 |
TRIPOINT | 1,833 / 2,500 |
Kiểu Mảng & Vector (7 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CAMPING | 1,500 / 1,500 |
GCD | 1,500 / 1,500 |
MAXDIFF2 | 1,500 / 1,500 |
SOCOLA | 1 / 1 |
VOICE | 1,500 / 1,500 |
Kiểu Set & Map (12,200 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CLIMBING | 2 / 2 |
CNTPAR | 1,500 / 1,500 |
HAPPYNUM | 1,500 / 1,500 |
MINDIST | 1,500 / 1,500 |
SALES | 2 / 2 |
SORTTOOL | 2 / 2 |
THREE | 1,700 / 2 |
Kiểu Xâu (4,300 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
FILEDEL | 0,800 / 2 |
KSTRPOW | 1 / 1 |
PREFIX | 1,500 / 1,500 |
TYPING | 1 / 1 |
Luyện tập (75,776 points)
Mảng tiền tố (3,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
SPLITARR | 2,500 / 2,500 |
SUMLEN | 1 / 2 |
Nhân ma trận (10 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đo mực nước | 2,500 / 2,500 |
FIBO | 2,500 / 2,500 |
FIBO2 | 2,500 / 2,500 |
Trò chơi lò cò | 2,500 / 2,500 |
Priority Queue (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BOCSOI13 | 2,500 / 2,500 |
HOSTEL | 2,500 / 2,500 |
JOB | 2 / 2 |
REPLACESUM | 2,500 / 2,500 |
Quy hoạch động (7,800 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BALLDROP | 3 / 3 |
BASIC | 0,800 / 2,500 |
EGROUP | 1,500 / 1,500 |
KMEMORY | 2,500 / 2,500 |
Sắp xếp - Tìm kiếm (16 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ACCEPTED | 1 / 1 |
DUATHU | 2 / 2 |
ELEVATOR | 1 / 1 |
ISTRI | 1 / 1 |
LINECITY | 2,500 / 2,500 |
RBPOINT2 | 1,500 / 1,500 |
SPOT | 1,500 / 1,500 |
TIMX | 2 / 2 |
TRICOUNT | 1,500 / 1,500 |
XOASO | 2 / 2 |
Segment Tree & Fenwick Tree (BIT) (5 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BRIDGES | 2,500 / 2,500 |
Số nghịch thế | 2,500 / 2,500 |
Số học (9,435 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CANDY | 1 / 1 |
Đếm ước NT | 2 / 2 |
LAMP | 1 / 1 |
MAXMUL | 2 / 2 |
MAZE | 1,500 / 1,500 |
POSSIBLE | 0,560 / 1 |
TOWER | 1,375 / 1,500 |
Stack & Queue (3,250 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
HEIGHT | 2 / 2 |
NHỊ PHÂN | 1,250 / 1,500 |