Phân tích điểm
Cấu trúc dữ liệu (11,140 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
COUNT2 | 2 / 2 |
HACK | 0,640 / 2 |
MAXDIFF | 1,500 / 1,500 |
Phương trình trùng phương | 2,500 / 2,500 |
SOCMED | 1,500 / 1,500 |
STEP | 3 / 3 |
Cấu trúc lặp (7 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
DEMSO | 1 / 1 |
LINETRIP | 1,500 / 1,500 |
ONEDIVK | 1 / 1 |
POINTS | 2 / 2 |
TRIBONACCI | 1,500 / 1,500 |
Cấu trúc rẽ nhánh (2,560 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BWTILE | 1 / 1 |
GFRIEND | 0,500 / 0,500 |
GOAL | 0,060 / 1 |
PRODUCT | 1 / 1 |
Cây tiền tố (Trie) (12 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
NPREFIX | 3 / 3 |
PREFIX1 | 3 / 3 |
PRINTER | 3 / 3 |
SEPARATE | 3 / 3 |
Chặt nhị phân (4,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AGGRESSIVECOW | 2 / 2 |
WATERFILL | 2,500 / 2,500 |
Cơ bản (13 points)
Đệ quy quay lui (1,875 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
MAZE1 | 1,750 / 2,500 |
VALY | 0,125 / 2,500 |
Đếm phân phối (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
C3 | 1,500 / 1,500 |
DEJAVU | 2 / 2 |
KODDFLO | 2 / 2 |
MAKERECT | 2 / 2 |
REVERSE | 2 / 2 |
Đồ thị (4,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
NINJA | 4,500 / 4,500 |
Đồ thị - DFS (17 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AGRTREE | 3,500 / 3,500 |
COUNT | 3 / 3 |
DATE | 3 / 3 |
LIBRARY | 2,500 / 2,500 |
NYTRAVEL | 3 / 3 |
PATH2 | 2 / 2 |
Đồ thị - Dijkstra (3 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đường đi ngắn nhất | 3 / 3 |
Hình học (3,900 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ANGLE2VT | 0,300 / 1,500 |
CIRCLES | 1,500 / 1,500 |
DTAMGIAC | 2,100 / 3 |
Kiểu Mảng & Vector (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
SOCOLA | 1 / 1 |
VOICE | 1,500 / 1,500 |
Kiểu Set & Map (15,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CNTPAR | 1,500 / 1,500 |
CUBICS | 1,500 / 1,500 |
HAPPYNUM | 1,500 / 1,500 |
MAREC | 1,500 / 1,500 |
MINDIST | 1,500 / 1,500 |
MK | 2 / 2 |
SALES | 2 / 2 |
SORTTOOL | 2 / 2 |
XYZ | 2 / 2 |
Luyện tập (15 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BQUERY | 3 / 3 |
DANCING | 2 / 2 |
DIV | 1,500 / 1,500 |
INCPOS | 2 / 2 |
INV2X | 1,500 / 1,500 |
MAXDIVI | 1,500 / 1,500 |
SHOPABC | 1,500 / 1,500 |
TABLEDEL | 2 / 2 |
Priority Queue (9,333 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BOCSOI13 | 2,500 / 2,500 |
HOSTEL | 0,833 / 2,500 |
KTHSUM | 2 / 2 |
MAXDIFF1 | 1,500 / 1,500 |
REPLACESUM | 2,500 / 2,500 |
QHĐ chữ số (3 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
LUCIFER NUMBER | 3 / 3 |
Quy hoạch động (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AVERAGE | 2,500 / 2,500 |
BALLDROP | 3 / 3 |
BASIC | 2,500 / 2,500 |
EGROUP | 1,500 / 1,500 |
Sắp xếp - Tìm kiếm (8,650 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ELEVATOR | 1 / 1 |
ISTRI | 1 / 1 |
LINECITY | 2,500 / 2,500 |
TERA | 2 / 2 |
TIMX | 2 / 2 |
TRICOUNT | 0,150 / 1,500 |
Số học (10,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AREAMIN | 2 / 2 |
CANDY | 1 / 1 |
LAMP | 1 / 1 |
MAXMUL | 2 / 2 |
MAZE | 1,500 / 1,500 |
POWER3 | 1,500 / 1,500 |
TOWER | 1,500 / 1,500 |
Stack & Queue (1,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
FINDPER | 1,500 / 1,500 |