Phân tích điểm
Beginner (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A003 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,500 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A008 | 1 / 1 |
A009 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A011 | 1 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
Cấu trúc dữ liệu (14,680 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
AQUERY2 | 1,500 / 1,500 |
COUNT2 | 2 / 2 |
GIFT | 0,180 / 3 |
MAXDIFF | 1,500 / 1,500 |
MEETING | 1,500 / 1,500 |
Phương trình trùng phương | 2,500 / 2,500 |
SALE | 2 / 2 |
SOCMED | 1,500 / 1,500 |
UNIQUE | 2 / 2 |
Cấu trúc lặp (26,500 points)
Cấu trúc rẽ nhánh (23,400 points)
Chặt nhị phân (27,100 points)
Cơ bản (51 points)
Đệ quy (8 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ĐQAB | 2 / 2 |
FIBONACI | 1 / 1 |
Giai thừa | 1 / 1 |
SQRTN | 1,500 / 1,500 |
SUMDIGIT | 1 / 1 |
XPOWY | 1,500 / 1,500 |
Đếm phân phối (10,878 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
C3 | 1,500 / 1,500 |
DEJAVU | 2 / 2 |
KODDFLO | 2 / 2 |
MAKERECT | 2 / 2 |
REVERSE | 2 / 2 |
TREE | 1,378 / 2 |
Đồ thị (9 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
TPLT | 2 / 2 |
TPLT_MANH | 3,500 / 3,500 |
WEATHER | 3,500 / 3,500 |
Đồ thị - DFS (4,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
DFS | 2 / 2 |
LIBRARY | 2,500 / 2,500 |
Hình học (21,500 points)
Kiểu Mảng & Vector (24,500 points)
Kiểu Set & Map (42,500 points)
Kiểu Xâu (43,592 points)
Luyện tập (199,093 points)
Mảng tiền tố (19,400 points)
Nhân ma trận (12,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đo mực nước | 2,500 / 2,500 |
FIBO | 2,500 / 2,500 |
FIBO2 | 2,500 / 2,500 |
TILE | 2,500 / 2,500 |
Trò chơi lò cò | 2,500 / 2,500 |
Priority Queue (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABD | 2,500 / 2,500 |
JOB | 2 / 2 |
REPLACESUM | 2,500 / 2,500 |
Thả xốp | 2,500 / 2,500 |
QHĐ chữ số (4,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
23adiv2 | 3 / 3 |
Tổng các chữ số | 1,500 / 3 |
Quy hoạch động (48,500 points)
Sắp xếp - Tìm kiếm (32,500 points)
Segment Tree & Fenwick Tree (BIT) (1,125 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nghịch thế | 1,125 / 2,500 |
Số học (59 points)
Stack & Queue (14,312 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BIRD | 2 / 2 |
FINDPER | 1,500 / 1,500 |
JUM | 2 / 2 |
MAXRECT | 2,500 / 2,500 |
Ngoặc thừa | 2 / 2 |
NHỊ PHÂN | 1,500 / 1,500 |
STACK | 1,500 / 1,500 |
WEIGHT | 1,312 / 2,500 |