Phân tích điểm
Bảng băm (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
SUMSEQ0_1 | 2,500 / 2,500 |
Beginner (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A003 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,500 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A008 | 1 / 1 |
A009 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A011 | 1 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
Cấu trúc dữ liệu (6 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
MAXDIFF | 1,500 / 1,500 |
Phương trình trùng phương | 2,500 / 2,500 |
UNIQUE | 2 / 2 |
Cấu trúc lặp (27,500 points)
Cấu trúc rẽ nhánh (25 points)
Chặt nhị phân (5,086 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CHIADEU1 | 0,086 / 3 |
SEQGAME | 2,500 / 2,500 |
WOOD | 2,500 / 2,500 |
Cơ bản (48,500 points)
Đệ quy (8 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ĐQAB | 2 / 2 |
FIBONACI | 1 / 1 |
Giai thừa | 1 / 1 |
SQRTN | 1,500 / 1,500 |
SUMDIGIT | 1 / 1 |
XPOWY | 1,500 / 1,500 |
Đếm phân phối (0,300 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
C3 | 0,300 / 1,500 |
Hình học (13 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CV&DT hình tròn | 1,500 / 1,500 |
Diện tích lớn nhất | 2 / 2 |
Hai hình vuông | 2 / 2 |
POSITION | 1 / 1 |
Tính diện tích | 2,500 / 2,500 |
Tính diện tích 1 | 2 / 2 |
Tính diện tích 2 | 2 / 2 |
Kiểu Mảng & Vector (28,500 points)
Kiểu Set & Map (18,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CHUBACSI | 2 / 2 |
CR7JUVE | 2 / 2 |
FOUND2 | 2 / 2 |
HAPPYNUM | 1,500 / 1,500 |
MAREC | 1,500 / 1,500 |
MEDICINE | 1,500 / 1,500 |
ODD | 2 / 2 |
P161PROH | 2 / 2 |
SUMSEQ0 | 2 / 2 |
VMSORT | 2 / 2 |
Kiểu Xâu (86,250 points)
Luyện tập (97,629 points)
Mảng tiền tố (5,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
POTM | 1,500 / 1,500 |
Prefixsum1D | 2 / 2 |
Prefixsum2D | 2 / 2 |
Nhân ma trận (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đo mực nước | 2,500 / 2,500 |
Priority Queue (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABD | 2,500 / 2,500 |
Sắp xếp - Tìm kiếm (21,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABSMAX | 2 / 2 |
ABSMIN | 2 / 2 |
ACCEPTED | 1 / 1 |
DOLECH | 2 / 2 |
ISTRI | 1 / 1 |
KHACNHAU | 2 / 2 |
RBPOINT2 | 1,500 / 1,500 |
SORTING | 2 / 2 |
TRICOUNT | 1,500 / 1,500 |
WEED | 2,500 / 2,500 |
XHMAX | 2 / 2 |
XOASO | 2 / 2 |