Phân tích điểm
Bảng băm (Hash Table) (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
SUMSEQ0_1 | 2,500 / 2,500 |
Beginner (9,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
A001 | 0,500 / 0,500 |
A002 | 0,500 / 0,500 |
A003 | 0,500 / 0,500 |
A004 | 0,500 / 0,500 |
A005 | 0,500 / 0,500 |
A006 | 1 / 1 |
A007 | 1 / 1 |
A008 | 1 / 1 |
A009 | 1 / 1 |
A010 | 1 / 1 |
A011 | 1 / 1 |
A012 | 1 / 1 |
Cấu trúc dữ liệu (6 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
MAXDIFF | 1,500 / 1,500 |
Phương trình trùng phương | 2,500 / 2,500 |
UNIQUE | 2 / 2 |
Cấu trúc lặp (28,500 points)
Cấu trúc rẽ nhánh (26,500 points)
Chặt nhị phân (14,586 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CHIADEU1 | 0,086 / 3 |
DANCE | 2 / 2 |
DAYAB | 2,500 / 2,500 |
MAXIMUM | 2,500 / 2,500 |
SEQGAME | 2,500 / 2,500 |
TRIPLEINC | 2,500 / 2,500 |
WOOD | 2,500 / 2,500 |
Cơ bản (62,100 points)
Cửa sổ trượt - Hai con trỏ (4,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
KSUM | 2 / 2 |
TRICOUNT | 2,500 / 2,500 |
Đệ quy (8 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ĐQAB | 2 / 2 |
FIBONACI | 1 / 1 |
Giai thừa | 1 / 1 |
SQRTN | 1,500 / 1,500 |
SUMDIGIT | 1 / 1 |
XPOWY | 1,500 / 1,500 |
Đếm phân phối (3,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
BALLS | 2 / 2 |
C3 | 1,500 / 1,500 |
Hình học (13 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CV&DT hình tròn | 1,500 / 1,500 |
Diện tích lớn nhất | 2 / 2 |
Hai hình vuông | 2 / 2 |
POSITION | 1 / 1 |
Tính diện tích | 2,500 / 2,500 |
Tính diện tích 1 | 2 / 2 |
Tính diện tích 2 | 2 / 2 |
Kiểu Mảng & Vector (31,500 points)
Kiểu Set & Map (29 points)
Kiểu Xâu (102,250 points)
Luyện tập (106,954 points)
Mảng tiền tố (14,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
IDP0105A | 2,500 / 2,500 |
NUMBERS | 2 / 2 |
POTM | 1,500 / 1,500 |
Prefixsum1D | 2 / 2 |
Prefixsum2D | 2 / 2 |
SPECSUBSTR | 2,500 / 2,500 |
Tính công | 2 / 2 |
Nhân ma trận (2,500 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đo mực nước | 2,500 / 2,500 |
Priority Queue (5 points)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ABD | 2,500 / 2,500 |
Multiplication | 2,500 / 2,500 |